इकाई प्रकार | आउटपुट सत्ता | रेस हालको | फ्रिक्वेन्सी / गति HZ / RPM | डीजलको ईन्जिन प्रकार | युनिट आयामहरू (l × b × h) मिमी | एकाई वजन किलोग्राम | |
केभा | KW | ||||||
Gd10gf | 12 | 10 | 18 | / 00500 | F2l1011f | 1300 × 900 × 11500 | 45 1 my |
GD16GF | 20 | 16 | 28..8 | / 00500 | F3l10111 | 1300 × 900 × 11500 | 4 465 |
GD18GF | 22 | 18 | .42..4 | / 00500 | F3M10111 | 1300 × 900 × 11500 | 4 465 |
Gd21gf | 26 | 21 | 37 37.8 | / 00500 | F4l1011f | 1300 × 900 × 11500 | 525 |
Gd25gf | 31 | 25 | 45 | / 00500 | F4M10111 | 1300 × 900 × 11500 | 525 |
Gd28gf | 35 | 28 | .4 .4 | / 00500 | F3l912 | 10000 × 1000 × 1100 | 635 |
Gd33gf | 42 | 33 | 59.4 | / 00500 | Bf4m1011 | 10000 × 1000 × 11500 | 70. 0 |
Gd35gf | 44 | 35 | 63 | / 00500 | F4L912 | 10000 × 1000 × 1100 | 70. 0 |
Gd53gf | 66 | 53 | .4 ..4 | / 00500 | F6L912 | 20700 × 1000 × 1200 | 970 |
Gd53gf | 66 | 53 | .4 ..4 | / 00500 | Bf4m1012e | 20700 × 1000 × 12800 | 970 |
Gd62gf | 77 | 62 | 111.6 | / 00500 | Bf4m10111. | 20700 × 1000 × 12800 | 99 0 |
Gd79gf | 99 | 79 | 142.2 | / 00500 | Bf4m1013e | 20700 × 1000 × 1220 | 10300 |
Gd88gf | 110 | 88 | 158.4 | / 00500 | BF6L913 | 20700 × 1000 × 12800 | 10400 |
Gd88gf | 110 | 88 | 158.4 | / 00500 | Bf4m1013e.ec | 20700 × 1000 × 1220 | 10, 0 |
GD119GF | 149 | 11? | 214.2 | / 00500 | BF6L913c | 20700 × 1000 × 12800 | 1060 |
GD119GF | 149 | 11? | 214.2 | / 00500 | Bf6m1013e | 20700 × 1000 × 1220 | 10000 |
GD141 जीएफ | 156 | 1 14 | 233.8 | / 00500 | BF6M1013e. | 20700 × 1000 × 1220 | 180800 |
Gd202gf | 233 | 20 | 36 363.6 | / 00500 | BF6M1015 | 20000 × 1000 × 1220 | 2290 |
Gd286gf | 358 | 26 | 1414.8 | / 00500 | Bf6m10101. | 200 × 1200 × 1780800 | 2 noxt |
GD343GF | 429 | 34 343 | 617..4 | / 00500 | BF6M101010 | 200 × 1200 × 18500 | 250 |
Gd387gf | 4 484 | 38 787 | 696 ..। | / 00500 | Bf8m10101. | 200 × 1200 × 18500 | 3000 |
GD440GF | 550 | 400 | 72 2 | / 00500 | BF8M101015CP | 60600 × 1 1400 × 20700 | 3050 |
Gd555gf | 693 | 55 454 | 997.2 | / 00500 | TBD616v12G1 | 60600 × 1 1400 × 20700 | 540400 |
GD594 जीएफ | 74 743 | 54 44 | 1069.2 | / 00500 | TBD616v12G22 | 4 4830 × 18400 × 20700 | 55 5500 |
GD660GF | 82 25 | 60600 | 1188 | / 00500 | TBD616v12g33 | 4 4830 × 18400 × 20700 | 55 5500 |
GD704GFF | 880 | 704 | 126767.2 | / 00500 | Tbd616v12g4444 | 4 4830 × 18400 × 20700 | 55 5500 |
Gd748gf | 9535 | 74 748 | 13666.4 | / 00500 | TBD616v16G1 | 4 4830 × 18400 × 20700 | 00 6300 |
Gd880GFF | 1100 | 880 | 188444 | / 00500 | TBD616V16G2 | 5 5340 × 22400 × 25500 | 00 6500 |
Gd1100gf | 17575 | 1100 | 1 198 .0 | / 00500 | TBD620v12G1 | 604040 × 2300 × 25500 | 11000 |
Gd1232gf | 15400 | 12322 | 2217.6 | / 00500 | TBD620v12G22 | 604040 × 2300 × 25500 | 11000 |
GD1320GF | 1550 | 1320 | 26767 | / 00500 | TBD620v12g33 | 604040 × 2300 × 25500 | 11000 |
GD1496gf | 18700 | 1496. | 2 24 2 .8 .. | / 00500 | TBD620v16G1 | 70 5500 × 6260 × 30600 | 1550000 |
Gd1584gf | 1 198 .0 | 188444 | 2551.2 | / 00500 | TBD620v16G2 | 70 5500 × 6260 × 30600 | 1550000 |
GD17660GF | 22000 | 17600 | 3168 | / 00500 | TBD620v16G3g3 | 70 5500 × 6260 × 30600 | 14200 |
(1) स्थापना तपाईं जस्तो सजिलो छ।
भारी कंक्रीट जगहरू जुन झोलालाई कम गर्नको लागि प्रयोगको आवश्यक पर्दैन।
यसलाई केवल कंक्रीट स्ल्याबमा माउन्ट गर्न आवश्यक छ जुन यसको तौललाई समर्थन गर्न सक्दछ।
(2) विद्युत् अत्यधिक प्रेरणा इन्धन इन्धन पम्प: लोडको आकारको आधारमा अधिक स्थिर, अधिक ईन्धनको स्वचालित समायोजन, एकाई अपरेशन को स्थिरता सुधार, को थ्रोटल अधिक सटीक, डिस्कोल दहन कुशल छ, कर्मचारीहरु को प्रयुक्त म्यानुअल समायोजन हटाउने।
())। Lem kk tricked बोर्ड स्प्रे पेन्ट सतह, उचाई 20C हो।
हाफ बल बेस फ्रेम।
())
()) सबै तामा ब्रशमान मोटर
शक्ति पर्याप्त, उच्च तापमान प्रतिरोधको प्रतिरोधको प्रतिरोधको तार, कम घाटा, शक्ति, पर्याप्त
आउटपुट स्थिर छ, मोटर कोर कोर लम्बाई लामो छ, व्यास ठूलो छ
मर्मत-नि: शुल्क, ब्रश मोटरमा संचालित मोटरमा हटाउनुहुन्छ
कम आवाज, भोल्टेसन चल्दै, धेरै स्थिर, लामो जीवन, कम आवाज हो
उच्च परिशुद्धता, केहि उच्च-सटीक उपकरण र इलेक्ट्रिकल उपकरण प्रयोगको लागि उपयुक्त
())
प्याकेजि props विवरणहरू:जेनेलल लपेट फिल्म प्याडगिंग वा काठको केस वा तपाईंको आवश्यकता अनुसार।
वितरण विवरण:भुक्तानी पछि 10 कार्य दिनहरूमा पठाइयो
वारेन्टी अवधि:1 बर्ष वा 1000 दौडने घण्टा जुन पहिले आउँछ।