एकाइ प्रकार | एकाई PowerKW | डिजेल इन्जिन प्रकार | आउटपुट शक्ति | सिलिन्डर संख्या | सिलिन्डर व्यास/स्ट्रोक मिमी * मिमी | ग्यास विस्थापन | गति समायोजन मोड | गति/मिनेट | एकाइ व्यास L*W*H mm | एकाइ वजन केजी | |
मुख्य | स्पेयर | ||||||||||
GD150GF | १३७ | १५० | KP8D220D2 | १७१ किलोवाट | 6 | ११४*१३५ | ८.२७ | बिजुली | १५०० | 2450*800*1350 | १९०० |
GD200GF | १६५ | २०० | KP8D280D2 | 206KW | 6 | ११४*१३५ | ८.२७ | बिजुली | १५०० | 2450*850*1350 | २००० |
GD200GF | १८० | २०० | KP9D310D2 | २२७ किलोवाट | 6 | ११४*१३५ | ८.२७ | बिजुली | १५०० | 2500*850*1400 | २१०० |
GD200GF | 220 | २४० | KP9D340D2 | २६३ किलोवाट | 6 | ११४*१४४ | ८.८२ | बिजुली | १५०० | २५५०*९५०*१५०० | २३०० |
GD250GF | २५० | 280 | KP310 | ३१६ किलोवाट | 6 | १३५*१५५ | १३.३ | बिजुली | १५०० | 2900*1000*1750 | २५०० |
GD300GF | ३०० | ३३० | KP350 | ३६५ किलोवाट | 6 | १३५*१६० | १४.५ | बिजुली | १५०० | 3000*1100*1750 | २८०० |
GD350GF | ३५० | ३८० | KP425 | ४२५ किलोवाट | 6 | १३५*१६५ | १४.९ | बिजुली | १५०० | ३०५०*११००*१८०० | 3000 |
GD360GF | ३६० | ४०० | KP441 | ४४१ किलोवाट | 6 | १३५*१६५ | १४.९ | बिजुली | १५०० | ३०५०*११००*१८०० | ३१०० |
GD400GF | ४०० | ४४० | KP475 | ४७५ किलोवाट | 6 | १३५*१६५ | १४.९ | बिजुली | १५०० | ३०५०*११००*१८०० | ३१०० |
GD450GF | ४०० | ४५० | KP515 | ५१५ किलोवाट | 6 | १३८*१७० | १६.२ | बिजुली | १५०० | 3100*1100*1800 | ३२०० |
GD500GF | ४५० | ५०० | KP535 | ५३५ किलोवाट | 6 | १३८*१७० | १६.२ | बिजुली | १५०० | 3100*1100*1800 | ३२०० |
GD320GF | ३२० | ३६० | KPV420 | ४२० किलोवाट | 12 | १३५*१५० | २५.८ | बिजुली | १५०० | 3400*1300*1900 | ३५०० |
GD380GF | ३८० | ४२० | KPV450 | ४५० किलोवाट | 12 | १३५*१५० | २५.८ | बिजुली | १५०० | 3400*1350*1900 | ३५०० |
GD400GF | ४०० | ४४० | KPV510 | ५१० किलोवाट | 12 | १३५*१५० | २५.८ | बिजुली | १५०० | 3400*1360*1900 | ३६०० |
GD450GF | ४५० | ५०० | KPV550 | ५५० किलोवाट | 12 | १३५*१५० | २५.८ | बिजुली | १५०० | 3400*1360*1900 | ३७०० |
GD500GF | ५०० | ५५० | KPV610 | 610KW | 12 | १३५*१५५ | २६.६ | बिजुली | १५०० | 3400*1500*2000 | ३८०० |
GDG520GF | ५२० | ५७२ | KPV630 | ६३० किलोवाट | 12 | १३५*१५५ | २८.३६ | बिजुली | १५०० | 3400*1500*2000 | ३८०० |
GD600GF | ५५० | ६०० | KPV660 | ६६० किलोवाट | 12 | १३५*१५८ | २८.३६ | बिजुली | १५०० | 3400*1550*2100 | ३९५० |
GD700GF | ६०० | ७०० | KPV720 | ७२० किलोवाट | 12 | १३५*१५८ | २८.३६ | बिजुली | १५०० | ३४५०*१६००*२१५० | ४००० |
GD700GF | ६३० | ७०० | KPV780 | 780KW | 12 | १३५*१५८ | २८.८ | बिजुली | १५०० | 3500*1700*2150 | ४४०० |
GD800GF | ७०० | ८०० | KPV840 | ८४० किलोवाट | 12 | १३८*१५८ | २८.८ | बिजुली | १५०० | 3600*1700*2200 | ४५०० |
GD800GF | ८०० | ८५० | KPV936 | ९३६ किलोवाट | 12 | १३८*१६५ | ३२.७ | बिजुली | १५०० | 3600*1720*2200 | ४६०० |
GD800GF | ८०० | ८८० | KPV970 | 970KW | 12 | १३८*१६५ | ३२.७ | बिजुली | १५०० | 3700*1750*2250 | ५००० |
GD950GF | ८६० | ९५० | KPV1100 | १०३० किलोवाट | 12 | १३८*१६८ | ३३.८ | बिजुली | १५०० | 4000*1780*2300 | ५३०० |
GD1000GF | १००० | ११०० | KPV1200 | ११६० किलोवाट | 12 | १३८*१६५ | ३२.७ | बिजुली | १५०० | 4000*1780*2350 | ५५०० |
GD1200GF | ११०० | १२०० | KPV1300 | १२१० किलोवाट | 12 | १३८*१६८ | ३३.८ | बिजुली | १५०० | 4000*1780*2350 | ५५०० |
(1) स्थापना तपाईलाई मनपर्ने रूपमा सरल छ।
भारी कंक्रीट फाउन्डेसनहरू जसलाई कम गर्ने झोलाहरूको प्रयोगको आवश्यकता पर्दैन।
यसलाई केवल कंक्रीट स्ल्याबमा माउन्ट गर्न आवश्यक छ जसले यसको वजनलाई समर्थन गर्न सक्छ।
(२) विद्युतीय रूपमा विनियमित उच्च-दबाव इन्धन इन्जेक्सन पम्प: अधिक स्थिर, अधिक इन्धन कुशल, लोडको आकार अनुसार थ्रॉटलको अधिक सरल स्वचालित समायोजन, वर्तमान र भोल्टेज स्थिर बनाउने, इकाई सञ्चालनको स्थिरता सुधार गर्दै, थ्रोटल अधिक सटीक छ, डिजेल दहन कुशल छ, कर्मचारीहरूको थकाऊ म्यानुअल समायोजन हटाउँदै।
(३)। 5MK बाक्लो बोर्ड स्प्रे पेन्ट सतह, उचाई 20cm छ।
उच्च शक्ति झुकने आधार फ्रेम।
(४)
(५) सबै तामाको ब्रशरहित मोटर
पर्याप्त शक्ति, उच्च तापमान प्रतिरोध सबै तामा तार, कम हानि, पर्याप्त शक्ति
आउटपुट स्थिर छ, मोटर कोर लम्बाइ लामो छ, व्यास ठूलो छ
मर्मत-रहित, ब्रश मोटरहरूमा प्रवाहकीय कार्बन ब्रशहरू हटाउँदै
कम आवाज, चलिरहेको भोल्टेज धेरै स्थिर, लामो जीवन, कम शोर छ
उच्च परिशुद्धता, केहि उच्च परिशुद्धता उपकरण र विद्युत उपकरण प्रयोग को लागी उपयुक्त
(६)
प्याकेजिङ विवरण:सामान्य र्याप फिल्म प्याकेजिङ्ग वा काठको केस वा तपाईंको आवश्यकता अनुसार।
वितरण विवरण:भुक्तानी पछि 10 कार्य दिनहरूमा पठाइयो
वारेन्टी अवधि:1 वर्ष वा 1000 चल्ने घण्टा जुन पहिले आउँछ।