टाइप गर्नुहोस् | आउटपुट | डिजेल इन्जिन प्रकार | डिजेल पावर | सिलिन्डरहरूको संख्या | सिलिन्डर आयाम * स्ट्रोक | विस्थापन एल | तेल क्षमता एल | तेल खपत g/kw.h | आयाम मिमी | वजन केजी | ||
मुख्य | स्ट्यान्डबाइ | |||||||||||
LDDL-W14 | 14 | 16 | WP3.2D20E310 | १८/२० | ९८*१०५ | ३.१७ | २२३ | 1600*800*1250 | ७८० | |||
LDDL-W16 | 16 | 18 | WP3.2D28E310 | २५/२७.५ | ९८*१०५ | ३.१७ | २२३ | 1800*800*1350 | ९५० | |||
LDDL-W24 | 24 | 30 | WP3.2D36E310 | ३३/३६ | ९८*१०५ | ३.१७ | २२३ | 1800*800*1350 | १००० | |||
LDDL-W30 | 30 | 33 | WP3.2D44E310 | ३६.८/४४ | ९८*१०५ | ३.१७ | 9 | २२३ | 1800*800*1350 | 1020 | ||
LDDL-W50 | 50 | 55 | WP2.3ND66E310 | ६०/६६ | 4 | ८९*९२ | २.२८९ | १९६ | 1850*800*1300 | ११०० | ||
LDDL-W80 | 80 | 88 | WP4.1D100E310 | ९०/१०० | 4 | १०५*११८ | ४.०८८ | १९६ | 1800*800*1400 | १४०० | ||
LDDL-W90 | 90 | १०० | WP4.6ND110E310 | 100/110 | 4 | १०८*१२५ | ४.५८ | १९६ | 2100*900*1550 | १४०० | ||
LDDL-W110 | ११० | १२० | QSB5.9-G3 | १२५/१३८ | 4 | १०८*१२५ | ४.५८ | १९६ | २३००*९००*१५६० | १४५० | ||
LDDL-W120 | १२० | १३२ | WP4.6ND148E310 | १३५/१४८ | 4 | १०८*१२५ | ४.५८ | १९६ | 2400*900*1560 | १५०० | ||
LDDL-W120 | १२० | १३२ | WP6D152E310 | १३८/१५२ | 6 | १०५*१३० | ६.७५ | 20 | १९१ | २५००*९००*१६०० | १५०० | |
LDDL-W150 | १५० | 160 | WP7D185E310 | १६८/१८५ | 6 | १०८*१३६ | ७.४७ | 20 | १९१ | २५००*९००*१६०० | १६०० | |
LDDL-W180 | १८० | २०० | WP7D240E310 | २१८/२४० | 6 | १०८*१३६ | ७.४७ | 20 | १९१ | २५००*९००*१६०० | १८०० | |
LDDL-W200 | २०० | 220 | WP7D264E310 | २३५/२६४ | 6 | १०८*१३६ | ७.४७ | 22 | १९१ | 2900*900*1720 | २५०० | |
LDDL-W200 | २०० | 220 | WP10D264E350 | २४०/२६४ | 6 | १२६*१३० | ९.७२६ | 22 | १९१ | 2900*900*1720 | २५०० | |
LDDL-W250 | २५० | 280 | WP10D320E350 | 290/320 | 6 | १२६*१३० | ९.७२६ | 22 | १९१ | 2900*900*1720 | २६०० | |
LDDL-W300 | ३०० | ३२० | WP13D385E310 | ३५०/३८५ | 6 | १२७*१६५ | १२.५४ | 33 | १९१ | 3200*1000*1750 | ३२०० | |
LDDL-W330 | ३३० | ३६० | WP13D440E310 | ३९२/४४० | 6 | १२७*१६५ | १२.५४ | 33 | १९१ | 3500*1500*1900 | ३६०० | |
LDDL-W400 | ४०० | ४४० | WP13D490E310 | ४५०/४९० | 6 | १२७*१६५ | १२.५४ | 33 | १९१ | 3500*1500*1900 | ४२०० | |
LDDL-W460 | ४६० | ५२० | 6M33D572E310 | ५२०/५७२ | 6 | 150*185 | १९.६ | 61 | १९८ | 3600*1500*1850 | ५००० | |
LDDL-W480 | ४८० | ५२८ | WP17D580E310 | ५३०/५८० | 6 | १२७*१६५ | १६.७२ | १९८ | ||||
LDDL-W500 | ५०० | ५५० | WP17D615E310 | ५५०/६१५ | 6 | १२७*१६५ | १६.७२ | १९८ | ||||
LDDL-W520 | ५२० | ५८० | 6M33D633E310 | ५७५/६३३ | 6 | 150*185 | १९.६ | 61 | १९८ | 3700*1600*1900 | ५५०० | |
LDDL-W600 | ६०० | ६५० | 6M33D725E310 | ७२५ | 6 | 150*185 | १९.६ | 61 | १९८ | 3900*1800*2100 | ७००० | |
LDDL-W720 | ७२० | ८०० | 12M33D902E310 | ८२०/९०२ | 12 | 150*185 | ३९.२ | १४६ | १९८ | 4500*1850*2200 | ८००० | |
LDDL-W800 | ८०० | ९०० | 12M33D968E310 | ८८०/९६८ | 12 | 150*185 | ३९.२ | १४६ | १९८ | 4600*1850*2250 | ८५०० | |
LDDL-W900 | ९०० | १००० | 12M33D1108E310 | 1007/1108 | 12 | 150*185 | ३९.२ | १४६ | १९८ | 4800*2000*2350 | ९२०० | |
LDDL-W1000 | १००० | ११०० | 12M33D1240E310 | ११३०/१२४० | 12 | 150*185 | ३९.२ | १४६ | १९८ | 4800*2050*2450 | ९५०० | |
LDDL-W1100 | ११०० | १२०० | 12M33D1320E310 | १२००/१३२० | 12 | 150*185 | ३९.२ | १४६ | १९८ | ४९००*२१००*२५५० | १०५०० | |
LDDL-W1200 | १२०० | १३२० | 12M33D1450E310 | १३५०/१४५० | 12 | 150*185 | ३९.२ | १४६ | १९८ | 5000*2100*2600 | 11000 | |
LDDL-W1200 | १२०० | 1360 | 16M33D1530E310 | 1390/1530 | 16 | 150*185 | ५२.३ | १७१ | १९८ | ७२००*२१५०*२३४० | १३००० | |
LDDL-W1300 | १३०० | १४४० | 16M33D1580E310 | १४३०/१५८० | 16 | 150*185 | ५२.३ | १७१ | १९८ | ७२००*२१५०*२३४० | १३००० | |
LDDL-W1400 | १४०० | १५२० | 16M33D1680E310 | १५३०/१६८० | 16 | 150*185 | ५२.३ | १७१ | १९८ | ७२००*२१५०*२३४० | १३५०० | |
LDDL-W1500 | १५०० | १६५० | 16M33D1800E310 | १८०० | 16 | 150*185 | ५२.३ | १७१ | १९८ | ७२००*२१५०*२३४० | १३८०० | |
LDDL-W1600 | १६०० | १८०० | 16M33D1980E310 | 1800/1980 | 16 | 150*185 | ५२.३ | १७१ | १९८ | ७२००*२१५०*२३४० | 14000 | |
LDDL-W1600 | १६०० | १८०० | 20M33D2020E310 | 1850/2020 | 20 | 150*185 | ६५.४ | १७१ | १९८ | |||
LDDL-W1800 | १८०० | २००० | 20M33D2210E310 | २०१०/२२१० | 20 | 150*185 | ६५.४ | १७१ | १९८ | |||
LDDL-W1800 | १८०० | २००० | 12M55D2210E310 | 1985/2210 | 12 | १८०*२१५ | ६५.६५ | १८० | १९८ | ६६२०*२२१०*२५०० | 14000 | |
LDDL-W2000 | २००० | २२०० | 12M55D2450E310 | 2200/2450 | 12 | १८०*२१५ | ६५.६५ | १८० | १९८ | ८२३०*२६००*२७०० | 22000 | |
LDDL-W2200 | २२०० | २४०० | 12M55D2700E310 | 2420/2700 | 12 | १८०*२१५ | ६५.६५ | १८० | १९८ | |||
LDDL-W2400 | २४०० | २६५० | 16M55D2900E310 | २६४६/२९०० | 16 | १८०*२१५ | ८७.५ | १८० | १९८ | |||
LDDL-W2600 | २६०० | 3000 | 16M55D3300E310 | २९००/३३०० | 16 | १८०*२१५ | ८७.५ | १८० | १९८ | |||
LDDL-W3000 | 3000 | ३३०० | 16M55D3600E310 | ३३००/३६०० | 16 | १८०*२१५ | ८७.५ | १८० | १९८ |
(1) स्थापना तपाईलाई मनपर्ने रूपमा सरल छ।
भारी कंक्रीट फाउन्डेसनहरू जसलाई कम गर्ने झोलाहरूको प्रयोगको आवश्यकता पर्दैन।
यसलाई केवल कंक्रीट स्ल्याबमा माउन्ट गर्न आवश्यक छ जसले यसको वजनलाई समर्थन गर्न सक्छ।
(२) विद्युतीय रूपमा विनियमित उच्च-दबाव इन्धन इन्जेक्सन पम्प: अधिक स्थिर, अधिक इन्धन कुशल, लोडको आकार अनुसार थ्रॉटलको अधिक सरल स्वचालित समायोजन, वर्तमान र भोल्टेज स्थिर बनाउने, इकाई सञ्चालनको स्थिरता सुधार गर्दै, थ्रोटल अधिक सटीक छ, डिजेल दहन कुशल छ, कर्मचारीहरूको थकाऊ म्यानुअल समायोजन हटाउँदै।
(३)। 5MK बाक्लो बोर्ड स्प्रे पेन्ट सतह, उचाई 20cm छ।
उच्च बल झुकने आधार फ्रेम।
(४)
(५) सबै तामाको ब्रशरहित मोटर
पर्याप्त शक्ति, उच्च तापमान प्रतिरोध सबै तामा तार, कम हानि, पर्याप्त शक्ति
आउटपुट स्थिर छ, मोटर कोर लम्बाइ लामो छ, व्यास ठूलो छ
मर्मत-रहित, ब्रश मोटरहरूमा प्रवाहकीय कार्बन ब्रशहरू हटाउँदै
कम आवाज, चलिरहेको भोल्टेज धेरै स्थिर, लामो जीवन, कम शोर छ
उच्च परिशुद्धता, केहि उच्च परिशुद्धता उपकरण र विद्युत उपकरण प्रयोग को लागी उपयुक्त
(६)
प्याकेजिङ विवरण:सामान्य र्याप फिल्म प्याकेजिङ्ग वा काठको केस वा तपाईंको आवश्यकता अनुसार।
वितरण विवरण:भुक्तानी पछि 10 कार्य दिनहरूमा पठाइयो
वारेन्टी अवधि:1 वर्ष वा 1000 चल्ने घण्टा जुन पहिले आउँछ।